压力机的部件介绍:
1.主机为三梁四柱立式结构,它由机身、主缸、行程限位装置、润滑装置、液压动力系统及电气系统等部件组成,机身是由上梁、滑块、工作台、立柱、锁母、导套等组成,滑块在油缸驱动下沿着四柱上下直线运动。
2.上梁、滑块、工作台采用整体45号铸钢铸造而成具有良好的刚性强度.
3.主柱采用45号圆钢,并作镀铬处理,确保不易生锈,滑套(导套)采用耐磨铸铁,内嵌聚四氟乙烯耐磨材料以防止立柱拉伤并具有良好的抗偏载能力,摩擦副的润滑采用手摇式注油泵装置,该泵具有集中润滑供油流畅的特点。
4.液压油缸为活塞式结构,油缸的关键密封选用抗老化和密封惟能较好的密封圈,缸体选用45#衍磨管,内孔光洁度好,大型缸体采用45#锻钢件,柱塞为45#圆钢,并进行表面镀铬处理,即防锈又耐磨。
5.液压管路采用冷拔无缝钢管,经焊接、磨光、酸洗、中和、磷化、清沈、吹干、上油等工序后进入安装,管路布置清晰、整齐、高压管弯曲半径规范,高低压管有明显的颜色区分,便于维修,通径大于25通径均采用法兰连接,以减少整机漏油的发生。
压力机的工作方式:
1.点动:按相应按钮即产生相应动作,松开则动作停止
2.手动:按相应按钮则产生相应动作直至极限位置
3.半自动:(1)定压控制:滑动梁快速下降→慢速下降→加压至电接点压力表DJ上限后保压延时→卸压→回程(最后停止)
(2)定程控制:滑动梁快速下降→慢速下降→加压当滑动梁碰到接近开关XK时发讯开始保压延时→卸压→回程(最后停止)
压力机的特点:三梁四柱结构,经济实用,液压控制采用插装阀集成系统,减少泄露点,动作可靠,使用寿命长,可实现定压和定程两种成形工艺,具备保压延时功能,工作压力行程可在规定的范围内调节,采用按钮集中控制,可实现手动、半自动、自动三种操作方式。
1、 可订做液压机各种型号下顶缸
2、 冲裁缓冲装置
3、 PLC触摸屏控制分流
4、 快速行程充液装置
5、 20T---1000T可根据客户要求特殊定做
压力机的功能:该系列产品适用于各种可塑型材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻遍等也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型,该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺要求在规定范围内进行调整,可实现定压和定程两种工艺方式,工作台装有顶出装置,除顶出制品外,均可作为液压垫用于拉伸制件的成型工艺。
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项目 | 63t | 63t-ZS | 100t | 100t-K | 160t | 160T-ZS |
液体最大压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 |
最大开口高度mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作台有效面积mm*mm | 520*520 | 520*520 | 700*620 | 700*620 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 54 | 150 | 54 | 80 | 30 | 150 |
压制速度mm/s | 15-24 | 15-22 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 46 | 75 | 46 | 100 | 28 | 60 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
油泵排量mL/r | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
顶出力t | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 | 200t-A | 200t-AK | 200t-AZS | 200t-B | 200t-BK | 200t-BZS |
液体最大压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
最大开口高度mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
工作台有效面积mm*mm | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 |
压制速度mm/s | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 |
回程速度mm/s | 20 | 100 | 160 | 20 | 100 | 160 |
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 |
顶出力t | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
顶出行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 | 200t-C | 200t-CK | 200t-CZS | 250t | 250t-K | 250t-ZS |
液体最大压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
最大开口高度mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
工作台有效面积mm*mm | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 800*800 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 30 | 100 | 190 | 32 | 100 | 160 |
压制速度mm/s | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-15 | 4-9 | 8-15 |
回程速度mm/s | 20 | 100 | 160 | 26 | 60 | 70 |
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 63 | 63 | 40 | 63 |
顶出力t | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
顶出行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 | 315t-A | 315t-B | 315t-BZS | 315t-C | 315t-D |
液体最大压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 |
最大开口高度mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
工作台有效面积mm*mm | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1260*1200 |
空程下降速度mm/s | 60 | 100 | 160 | 100 | 100 |
压制速度mm/s | 4-8 | 4-8 | 6 | 6-12 | 6-14 |
回程速度mm/s | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 |
电机功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 40 | 63 | 80 |
顶出力t | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
顶出行程mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 项 目 | 500t-A | 500t-B | 500t-C (双缸) | 630t-A | 630t-B | 630t-C (双缸) |
液体最大压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 600 | 600 | 800 | 400 | 900 | 900 |
最大开口高度mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
工作台有效面积mm*mm | 1000*1000 | 1500*1500 | 2500*1400 | 1200*1000 | 1600*1600 | 2200*1600 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
压制速度mm/s | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
回程速度mm/s | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
电机功率KW | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
油泵排量mL/r | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | / |
顶出力t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 项 目 | 800t | 1000t | 1250t | 1600t | 2000t |
液体最大压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
最大开口高度mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
工作台有效面积mm*mm | 1500*1500 | 2000*1800 | 2200*1800 | 2500*1800 | 3500*2000 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
压制速度mm/s | 5-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-12 |
回程速度mm/s | 60 | 80 | 80 | 60 | 70 |
电机功率KW | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 45*2 |
顶出力t | 125 | 200 | 200 | 200 | 315 |
顶出行程mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |